Sv: Veietråd for 30+gruppen
Opprinnelig lagt inn av Adeleide, her.
02.01.2011: 126,0 kg
11.01.2011: 121,0 kg, -5,0 kg
18.01.2011: 119,4 kg, -1,6 kg (totalt 6,6 kg)
25.01.2011: ikke veid
01.02.2011: ikke veid
10.02.2011: 118,4 kg, -1 kg (totalt 7,6 kg)
17.02.2011: 117,0 kg, -1,4 kg (totalt 9,0 kg)
24.02.2011: 115,4 kg, -1,6 kg (totalt 10,6 kg)
03.03.2011: 115,4 kg, -0 kg (totalt 10,6 kg)
10.03.2011: 115,0 kg, -0,4 kg (totalt 11,0 kg)
17.03.2011: 113,6 kg, -1,4 kg (totalt 12,4 kg)

Så flink du er
|