Jeg har nådd målet hovedmålet mitt
Under 100 kg 
I dag har jeg holdt på med lavkarbo i 8 mnd og for 2 dager siden
viste vekten 99,8 kg. På tirsdag viste den 99,6, men den dagen
teller ikke siden den var feil veiedag. Nå skal jeg bruke resten av året
og jobbe meg rolig ned mot 92-93 kg og prøve å bli der
Vekt (Veiedag - Torsdager)
01/2-11 137,7 kg
10/2-11 129,8 kg -7,9 kg
17/2-11 128,1 kg -1,7 kg
24/2-11 127,0 kg -1,1 kg
03/3-11 123,4 kg -3,6 kg
10/3-11 125,3 kg +1,9 kg
15/3-11 122,8 kg -2,5 kg
17/3-11 120,9 kg -1,9 kg
24/3-11 121,7 kg +0,8 kg
31/3-11 117,8 kg -3,9 kg
07/4-11 116,2 kg -1,6 kg
14/4-11 116,9 kg +0,7 kg
21/4-11 116,8 kg -0,1 kg
05/5-11 115,0 kg -1,8 kg
12/5-11 114,5 kg -0,5 kg
18/5-11 112,4 kg -2,1 kg
26/5-11 112,4 kg 0 kg
02/6-11 111,7 kg -0,7 kg
09/6-11 110,0 kg -1,7 kg
16/6-11 108,7 kg -1,3 kg
23/6-11 110,6 kg +1,9 kg
30/6-11 107.0 kg -3,6 kg
07/7-11 106,8 kg -0,2 kg
21/7-11 110,8 kg +4 kg
28/7-11 106,1 kg -4,7 kg
04/8-11 106,8 kg +0,7 kg
16/8-11 106,1 kg -0,7 kg
25/8-11 102,8 kg -3,3 kg
01/9-11 103,2 kg +0,4 kg
08/9-11 104,7 kg +1,5 kg
15/9-11 102,8 kg -1,9 kg
22/9-11 101,4 kg -1,4 kg
29/9-11 99,8 kg -1,6 kg
Nedgang 37,9 kg