Sv: Junistarternes veietråd (2011)
Startvekt: 73,8
16.05: 72,3 kg -1,5 kg
23.05: 72,1 kg -200 gr/ 1,7 kg totalt
30.05: 71,0 kg -1,1 kg/ 2,8 kg totalt
06.06: 70,9 kg -100gr / 2,9 kg totalt
14.06: 69,8 kg -900gr/ 4 kg totalt
20.06: 69,4 kg -400gr/ 4,4 kg totalt
08.08. 69,2 kg -200 gram/ 4,6 kg totalt
16.08: 68,6 kg -600 gr/ 5,2 kg totalt!
02.09: 68,3 kg -300 gr/ 5,5 kg totalt
08.09:67,9 kg -400 gr/ 5,9 kg totalt
Veiepause
02.01.12: 70,4 kg -3,4 kg totalt
10.01: 69,0 kg -1,4 kg/ 4,8 kg totalt
|