Hei alle
Mandag er mine veiedag.
25.07 - 134,0 - startvekt - Fedmeklasse II
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg - Fedmeklasse I
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg
05.12 - 112,0 - Uke 19 - minus 1,0 kg
12.12 - 111,0 - Uke 20 - minus 1,0 kg
19.12 - 111.0 - Uke 21 - minus 0,0 kg
26.12 - 110,0 - Uke 22 - minus 1,0 kg
01.01 - 109,5 - Uke 23 - minus 0,5 kg
09.01 - 109,5 - Uke 24 - minus 0,0 kg
16.01 - 109,0 - Uke 25 - minus 0,5 kg
23.01 - 108.5 - Uke 26 - minus 0,5 kg
30.01 - 108.5 - Uke 27 - minus 0,0 kg
06.02 - 108.5 - Uke 28 - minus 0,0 kg
13.02 - 108.5 - Uke 29 - minus 0,0 kg
20.02 - 108.0 - Uke 30 - minus 0,5 kg - Nå er jeg kun overvektig
27.02 - 107.5 - Uke 31 - minus 0,5 kg
Nå har jeg vært helt ute av det en god stund.
Kunne sikkert funnet masse unnskyldninger, men det koker ned til dette: Jeg har ikke vært flink nok med kostholdet og har trimmet for lite.
Derfor har jeg begynt på nytt igjen.
09.04 - 111,0 - Uke 37 - pluss 4,0 kg - tilsammen 23 kg.
Selv om det ser stygt ut med 4 kg i oppgang, så har jeg jo tross alt gått ned 23 kg, og jeg gikk rett i ketose etter 1 døgn. Blir spennende å sjekke mandag.