Sv: Bli med på Photobscuras renseuke!
Lykke tilvidere, Tussijenta.
Gårsdagens meny:
Egg, 100 gram(s) 142 1 10 13
Bacon, 75 gram(s) 254 0 24 10
Agurk, 50 gram(s) 5 1 0 0
MCT-olje, 10 gram(s) 86 0 10 0
Tran, 5 gram 45 0 5 0
Salat, 100 gram(s) 10 1 0 1
Agurk, 100 gram(s) 9 1 0 1
Tomat, 100 gram(s) 15 3 0 1
Rapsolje, 4 gram(s) 36 0 4 0
Norvegia, 40 gram(s) 140 0 11 11
Kokt skinke, 75 gram(s) 74 0 2 13
Seterrømme, 40 gram 134 1 14 9
Seterrømme, 100 gram 335 3 35 22
laks, 250 gram(s) 500 0 34 50
Smør Tine, 80 gram(s) 597 1 66 1
Blomkål, 125 gram 26 4 0 2
MCT-olje, 10 gram(s) 86 0 10 0
CALORIES CARBS FAT PROTEIN
2,493 15 223134
Gikk hjem fra jobb i går, 40 min. Merket hodet ble tyngre og tyngre på vei hjem, så jeg drakk bort hodepinen med masse vann. Tidligere har hodepinen kun vært de første par dagene av ketose, nå har jeg hatt den siden mandag. men det hjelper med vann.
|