Vis enkelt innlegg
Gammel 21-04-10, 15:29   #449
peruvian
Juniormedlem
 
peruvian sin avatar
 
Medlem siden: Nov 2009
Innlegg: 44
peruvian er på en erverdig vei

Sv: Januar-startere. Er det mange av oss der ute?

------- 20.12 = 109.0
20.12 - 16.01 = 107.0 (ned 2.0 kg)
16.01 - 23.01 = 104.5 (ned 2.5 kg)
23.01 - 30.01 = 102.6 (ned 1.9 kg)
30.01 - 06.02 = 101.9 (ned 0.7 kg)
06.02 - 13.02 = 100.3 (ned 1.6 kg)
13.02 - 20.02 = 98.8 (ned 1.5 kg)
20.02 - 27.02 = 97.7 (ned 1.1 kg)
27.02 - 06.03 = 96.7 (ned 1.0 kg
06.03 - 13.03 = 95.7 (ned 1.0 kg
13.03 - 20.03 = 95.1 (ned 0.6 kg)
20.03 - 27.03 = 93.5 (ned 1.6 kg)
27.03 - 03.04 = 93.1 (ned 0,4 kg)
03.04 - 10.04 = 93.1 (ned 0,0 kg)
10.04 - 17.04 = 90.3 (ned 2,8 kg)

Målet mitt var 90 kg, men siden det går så bra og jeg føler jeg har mer og ta av, så la jeg på ekstra 5 kg!

__________________



peruvian er avlogget   Min kostholdsfilosofi: Ke2lyse Svar med sitat