Vis enkelt innlegg
Gammel 12-10-11, 10:09   #1023
Seņora
Seniormedlem
 
Seņora sin avatar
 
Medlem siden: Aug 2008
Hvor: Rogaland
Innlegg: 806
Seņora har en fantastisk aura rundt segSeņora har en fantastisk aura rundt seg

Sv: Veietråd for 30+gruppen

Start: 22.09.10: 97,5
Uke 1: 29.09.10: 94,8 (-2,7)

Uke 2: 05.10.10: 94,0 (-0,8) Totalt 3,5 kilo.
Uke 3: 13.10.10: 93,2 (-0,8) Totalt 4,3 kilo.
Uke 4: 20.10.10: 93,1 (-0,1) Totalt 4,4 kilo.
Uke 5: 27.10.10: 92,4 (-0,7) Totalt 5,1 kilo.

Uke 6: 03.11.10: 91,8 (-0,6) Totalt 5,7 kilo.
Uke 7: 10.11.10: 91,5 (-0,3) Totalt 6 kilo.
Uke 8: 17.11.10: 90,1 (-1,4) Totalt 7,4 kilo.
Uke 9: 24.11.10: 89,6 (-0,5) Totalt 7,9 kilo.

Uke 10: 01.12.10: 88,0 (-1,6) Totalt 9,5 kilo.
Uke 11: 08.12.10: 87,1 (-0,9) Totalt 10,4 kilo.
Uke 12: 15.12.10: 87,0 (-0,1) Totalt 10,5 kilo.
Uke 13: 22.12.10: 86,5 (-0,5) Totalt 11 kilo.
Uke 14: 29.12.10: 85,7 (-0,8) Totalt 11,8 kilo.

Uke 15: 05.01.11: 85,7 (0) Totalt 11,8 kilo.
Uke 16: 12.01.11: 84,1 (-1,6) Totalt 13,4 kilo.
Uke 17: 19.01.11: 84,6 (+0,5) Totalt 12,9 kilo.
Uke 18: 26.01.11: 84,6 (0) Totalt 12,9 kilo.

Uke 19: 02.02.11: 84,4 (-0,2) Totalt 13,1 kilo.
Uke 20: 09.02.11: 83,5 (-0,9) Totalt 14 kilo.
Uke 21: 16.02.11: 82,5 (-1,0) Totalt 15 kilo.
Uke 22: 23.02.11: 82,4 (-0,1) Totalt 15,1 kilo.

Uke 23: 02.03.11. 82,5 (+0,1) Totalt 15 kilo.
Uke 24: 09.03.11. 82,1 (-0,4) Totalt 15,4 kilo.
Uke 25: 16.03.11. 81,3 (-0,8) Totalt 16,2 kilo.
Uke 26: 23.03.11. 80,5 (-0,8) Totalt 17 kilo.
Uke 27: 30.03.11. 80,5 (0) Totalt 17 kilo.

Uke 28: 06.04.11. 79,9 (-0,6) Totalt 17,6 kilo.
Uke 29: 13.04.11. 79,7 (-0,2) Totalt 17,8 kilo.
Uke 30: 20.04.11. ----- Ikke tilgang til vekt.
Uke 31: 27.04.11. 79,0 (-0,7) Totalt 18,5 kilo.

Uke 32: 04.05.11. 78,6 (-0,4) Totalt 18,9 kilo.
Uke 33: 11.05.11. 77,9 (-0,7) Totalt 19,6 kilo.
Uke 34: 18.05.11. 77,0 (-0,9) Totalt 20,5 kilo.
Uke 35: 25.05.11. 76,3 (-0,7) Totalt 21,2 kilo.

Uke 36: 01.06.11. 77,0 (+0,7) Totalt 20,5 kilo.
Uke 37: 08.06.11. 77,3 (+0,3) Totalt 20,2 kilo.
Uke 38: 14.06.11. 76,0 (-1,3) Totalt 21,5 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 39: 22.06.11. 75,8 (-0,2) Totalt 21,7 kilo.
Uke 40: 29.06.11. 76,3 (+0,5) Totalt 21,2 kilo.

Uke 41: 06.07.11. 75,4 (-0,9) Totalt 22,1 kilo.
Uke 42: 13.07.11. 75,5 (+0,1) Totalt 22 kilo.
Uke 43: 20.07.11. 74,6 (-0,9) Totalt 22,9 kilo.
Uke 44: 27.07.11. 74,4 (-0,2) Totalt 23,1 kilo.

Uke 45: 02.08.11. 73,6 (-0,8) Totalt 23,9 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 46: 10.08.11. Ikke tilgang til vekt (ferie)
Uke 47: 17.08.11. 72,9 (-0,7) Totalt 24,6 kilo.
Uke 48: 24.08.11. 72,1 (-0,8) Totalt 25,4 kilo.
Uke 49: 31.08.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.

Uke 50: 07.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 51: 14.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 52: 21.09.11. 72,5 (+0,4) Totalt 25 kilo etter ett år!
Uke 53: 28.09.11. 72,7 (+0,3) Totalt 24,8.

Uke 54: 05.10.11. 72,2 (-0,5) Totalt 25,3 kilo.
Uke 55: 12.10.11. 71,9 (-0,3) Totalt 25,6 kilo.



Veiedag: onsdager.
Trening fra uke 2.

Seņora er avlogget   Min kostholdsfilosofi: Lavkarbo med telling av kalorier